Type | Relation des clés | L(mm) |
---|---|---|
01 | 1:1 | 195 |
02 | 1:2 | 230 |
03 | 1:3 | 265 |
04 | 1:4 | 300 |
05 | 1:5 | 335 |
06 | 1:6 | 370 |
07 | 1:7 | 405 |
08 | 1:8 | 440 |
09 | 1:9 | 475 |
10 | 1:10 | 510 |
11 | 1:11 | 545 |
12 | 1:12 | 580 |
Type | System |
---|---|
K | KABA |
S | SEA |
Remarque:
Fixation en rapport avec l'emplacement.
Autres relations de clés et solutions indivi-
duelles sur demande.
N° dessin:
474.00105, .00105-1 - .00105-11
Exemple de commande:
Relation des clés 1:3, system SEA
6435.03.S Boîtier à clés mécanique, type
multiplicateur