Type | Nombre de fourches | D(mm) | D (")(47 249 D (") 3 D (")) |
---|---|---|---|
1.22 | 1 | 22,0 | - |
1.33 | 1 | 33,7 | 1 |
1.42 | 1 | 42,4 | 1 1/4 |
1.48 | 1 | 48,3 | 1 1/2 |
1.60 | 1 | 60,3 | 2 |
1.76 | 1 | 76,1 | 2 1/2 |
2.22 | 2 | 22,0 | - |
2.33 | 2 | 33,7 | 1 |
2.42 | 2 | 42,4 | 1 1/4 |
2.48 | 2 | 48,3 | 1 1/2 |
2.60 | 2 | 60,3 | 2 |
2.76 | 2 | 76,1 | 2 1/2 |
Remarque: | |
---|---|
Eclisse pour suspension5517 |
N° dessin:
445.00007, .00009, .00015, .00015-4,
.00016, .00016-4, .00017, .00017-4,
.00018, .00018-4, .00022, .00022-4
Exemple de commande:
2 fourches, Diamètre 2"
5516.2.60 Collier de suspension pour
tube porteur