Type | Câble(mm2) | Câble(Ø mm) | L(mm) |
---|---|---|---|
050 | 50 | 9,0 | 1120 |
095 | 95 | 12,6 | 1520 |
150 | 150 | 15,9 | 1900 |
Remarque:
Pour câble toronné à droite, utiliser la
qualité pour ligne aérienne.
Exemple de commande:
pour câble 150 mm2
4472.150 Spirale de jonction, cuivre
Type | Câble(mm2) | Câble(Ø mm) | L(mm) |
---|---|---|---|
050 | 50 | 9,0 | 1120 |
095 | 95 | 12,6 | 1520 |
150 | 150 | 15,9 | 1900 |
Remarque:
Pour câble toronné à droite, utiliser la
qualité pour ligne aérienne.
Exemple de commande:
pour câble 150 mm2
4472.150 Spirale de jonction, cuivre