Type | Câble(mm2) | Câble(Ø mm) | L(mm) |
---|---|---|---|
035 | 35 | 7,5 | 740 |
050 | 50 | 9,0 | 920 |
092 | 92 | 12,3 | 1400 |
Remarque:
Pour câble toronné à droite, utiliser la
qualité pour ligne aérienne.
Exemple de commande:
pour câble 92 mm2
4473.092 Spirale de jonction, bi-métal
Type | Câble(mm2) | Câble(Ø mm) | L(mm) |
---|---|---|---|
035 | 35 | 7,5 | 740 |
050 | 50 | 9,0 | 920 |
092 | 92 | 12,3 | 1400 |
Remarque:
Pour câble toronné à droite, utiliser la
qualité pour ligne aérienne.
Exemple de commande:
pour câble 92 mm2
4473.092 Spirale de jonction, bi-métal