Matière:
AI
Type | Fil(Ø mm) | Fil(mm2) | Poids(kg/100m) |
---|---|---|---|
20 | 2,0 | 3,1 | 0,8 |
25 | 2,5 | 4,9 | 1,3 |
30 | 3,0 | 7,1 | 1,9 |
Remarque:
Employé pour ligature.
Exemple de commande:
ø 2,5 mm
4415.25 Fil d'aluminium
Matière:
AI
Type | Fil(Ø mm) | Fil(mm2) | Poids(kg/100m) |
---|---|---|---|
20 | 2,0 | 3,1 | 0,8 |
25 | 2,5 | 4,9 | 1,3 |
30 | 3,0 | 7,1 | 1,9 |
Remarque:
Employé pour ligature.
Exemple de commande:
ø 2,5 mm
4415.25 Fil d'aluminium