Matière:
Fe inox
Type | Câble(mm2) | Câble(Ø mm) | Poids(kg/100m) | Construction(mm2) | Fmin(kN) |
---|---|---|---|---|---|
005 | 8,0 | 5 | 8,0 | 6 x 19 x 0,3 | 13,6 |
006 | 14,3 | 6 | 14,0 | 6 x 19 x 0,4 | 24,0 |
009 | 31,7 | 9 | 29,0 | 6 x 36 + FC | 45,0 |
Exemple de commande:
ø 9 mm
4441.009 Câble flexible, Fe Inox
Matière:
Fe inox
Type | Câble(mm2) | Câble(Ø mm) | Poids(kg/100m) | Construction(mm2) | Fmin(kN) |
---|---|---|---|---|---|
005 | 8,0 | 5 | 8,0 | 6 x 19 x 0,3 | 13,6 |
006 | 14,3 | 6 | 14,0 | 6 x 19 x 0,4 | 24,0 |
009 | 31,7 | 9 | 29,0 | 6 x 36 + FC | 45,0 |
Exemple de commande:
ø 9 mm
4441.009 Câble flexible, Fe Inox