Matière:
CuSn
Type | Câble(mm2) | Câble(Ø mm) | Poids(kg/100m) | Construction(mm2) | Fmin(kN) |
---|---|---|---|---|---|
010 | 10 | 4,5 | 8,9 | 49 x 0,50 | 4,25 |
016 | 16 | 5,9 | 15,2 | 49 x 0,65 | 9,60 |
025 | 25 | 7,5 | 24,6 | 133 x 0,50 | 15,30 |
Exemple de commande:
16 mm2
4443.016 Câble flexible, bronze
Matière:
CuSn
Type | Câble(mm2) | Câble(Ø mm) | Poids(kg/100m) | Construction(mm2) | Fmin(kN) |
---|---|---|---|---|---|
010 | 10 | 4,5 | 8,9 | 49 x 0,50 | 4,25 |
016 | 16 | 5,9 | 15,2 | 49 x 0,65 | 9,60 |
025 | 25 | 7,5 | 24,6 | 133 x 0,50 | 15,30 |
Exemple de commande:
16 mm2
4443.016 Câble flexible, bronze