Typ | L(mm) | Querträger | T(mm) | G(kg) |
---|---|---|---|---|
27.1 | 2700 | 60 - 90 | 2115 | 234 |
27.2 | 2700 | 100 - 130 | 1915 | 234 |
29.1 | 2950 | 60 - 90 | 2365 | 262 |
29.2 | 2950 | 100 - 130 | 2165 | 262 |
32.1 | 3200 | 60 - 90 | 2615 | 290 |
32.2 | 3200 | 100 - 130 | 2415 | 290 |
34.1 | 3450 | 60 - 90 | 2865 | 318 |
34.2 | 3450 | 100 - 130 | 2665 | 318 |
37.1 | 3700 | 60 - 90 | 3115 | 346 |
37.2 | 3700 | 100 - 130 | 2915 | 346 |
39.1 | 3950 | 60 - 90 | 3365 | 374 |
39.2 | 3950 | 100 - 130 | 3165 | 374 |
42.1 | 4200 | 60 - 90 | 3615 | 402 |
42.2 | 4200 | 100 - 130 | 3415 | 402 |
46.1 | 4600 | 60 - 90 | 4015 | 402 |
46.2 | 4600 | 100 - 130 | 3815 | 402 |
52.1 | 5200 | 60 - 90 | 4615 | 514 |
52.2 | 5200 | 100 - 130 | 4415 | 514 |
Tragwiderstand:
FRd (kN) = 7,5
Hinweis: | |
---|---|
Querträger2221 ff |
Befestigungsteile:
Tragwinkel und Hakenschrauben
werden mitgeliefert.
Anschlussteile: | |
---|---|
Steigsprosse2253 | |
Traverse für Aufhängung2311 ff | |
Erdseilbride6211 | |
Erdseilbride6219 |
Zeichnungsnummer:
348.00102
Bestellbeispiel:
Länge 3,20 m, an J 60
2252.32.1 Aufsatz an Querträger