Typ | L(m) | G(kg) |
---|---|---|
030 | 3,0 | 304 |
035 | 3,5 | 345 |
040 | 4,0 | 386 |
045 | 4,5 | 427 |
050 | 5,0 | 468 |
055 | 5,5 | 509 |
060 | 6,0 | 550 |
065 | 6,5 | 591 |
070 | 7,0 | 632 |
Hinweis:
Dimensionierung durch F+F
Anschlussteile: | |
---|---|
Hängesäule21103 ff |
Zeichnungsnummer:
342.00201
Bestellbeispiel:
Typ 050, Länge 5,0 m
21101.050 TTC-Ausleger