Mastbereich | |
---|---|
Profil HEB240 - 260 |
Typ | L(m) | H(m) |
---|---|---|
060 | 6,0 | 1,6 |
065 | 6,5 | 1,6 |
070 | 7,0 | 1,6 |
075 | 7,5 | 2,0 |
080 | 8,0 | 2,0 |
085 | 8,5 | 2,0 |
090 | 9,0 | 2,0 |
095 | 9,5 | 2,5 |
100 | 10,0 | 2,5 |
105 | 10,5 | 2,5 |
110 | 11,0 | 2,5 |
115 | 11,5 | 3,0 |
120 | 12,0 | 3,0 |
125 | 12,5 | 3,0 |
130 | 13,0 | 3,0 |
Befestigungsteile:
Bügel werden mitgeliefert
Zeichnungsnummer:
353.00541
Bestellbeispiel:
Länge 11,5 m, an HEB 260
2113.2.115.26 Ausleger für 2 Gleise (UPE 140)