2114
Ausleger für 1 Gleis mit Abzugarm (Ausleger IV)
Mastbereich |
Profil HEB160 - 240 |
Typ | L(m) | H(m) | HA(mm) | G(kg) |
46.15 | 4,6 | 1,5 | 1320 | 92 |
46.20 | 4,6 | 2,0 | 1320 | 101 |
46.25 | 4,6 | 2,5 | 1320 | 108 |
51.15 | 5,1 | 1,5 | 1370 | 101 |
51.20 | 5,1 | 2,0 | 1370 | 110 |
51.25 | 5,1 | 2,5 | 1370 | 117 |
55.15 | 5,5 | 1,5 | 1390 | 107 |
55.20 | 5,5 | 2,0 | 1390 | 115 |
55.25 | 5,5 | 2,5 | 1390 | 122 |
62.15 | 6,2 | 1,5 | 1500 | 119 |
62.20 | 6,2 | 2,0 | 1500 | 127 |
62.25 | 6,2 | 2,5 | 1500 | 134 |
Tragwiderstand:
F1Rd (kN) = 2,5
F2Rd (kN) = 1,6
F3Rd (kN) = 0,6
Befestigungsteile:
|
Bügel und Langschaftschrauben |
werden mitgeliefert. |
|
Befestigungsteile an Holzmast: |
Bride für Abspannung3217 |
Pressbride2194 |
Anschlussteile:
|
Bride für Aufhängung5311 |
Bride für |
Spurhaltung Typ 655413 |
Traverse für Zuleitung2351 ff |
Erdseilbride |
an Abzugarm6217 |
Zeichnungsnummer:
351.00041 - .00043
Bestellbeispiel:
Länge 5,5 m, Abzugarm 2,0 m, an HEB 240
2114.55.20.24 Ausleger für 1 Gleis mit
Abzugarm (Ausleger IV)