Werkstoff:
Gehäuse Fe A2
Konus AIBz
Typ | Seil(mm2) | Fahrdraht(mm2) | L(mm) | A(mm) | C(mm) | D(mm) | d(mm) | Z(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006 | - | - | 180 | 20 | 105 | 16 | - | 17-21 |
008 | 35 | - | 180 | 20 | 105 | 16 | - | 17-21 |
050 | 50 | - | 180 | 20 | 105 | 16 | - | 17-21 |
095 | 92 / 95 | - | 180 | 20 | 105 | 16 | - | 17-21 |
150 | 150 | - | 240 | 30 | 145 | 20 | 21,5 | 20-25 |
150F | 130 | 150 | 180 | 25 | 100 | 16 | - | 17-21 |
185 | 185 | - | 240 | 30 | 145 | 20 | 21,5 | 22-25 |
240 | 240 | - | 240 | 30 | 145 | 20 | 21,5 | 22-25 |
Hinweis:
Gabelendmuffe nicht regulierbar.
Für Leiter aus Cu, Staku oder Bz.
Zeichnungsnummer:
417.00123
Bestellbeispiel:
für Seil 150 mm2
3547.150 Gabelendmuffe, rostfrei